Comparación del detector de la cámara de radar de velocidad: Nuestra visión general del mercado de los modelos actuales para Europa, incluyendo el rendimiento y la gama de funciones. Con nuestra visión general compacta de los controles de cámaras de velocidad y sistemas de medición utilizados actualmente, también puede obtener una rápida visión general de qué dispositivo puede proporcionar qué protección para su país.
Comparación de los detectores de radares de velocidad (High-End)
Producto | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE 360C | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
precio de lista con IVA incluido | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 699 €.649 €Current price is: 649 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 649 €.599 €Current price is: 599 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 799 €.789 €Current price is: 789 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € |
Clasificación | ||||||||
DETECCIÓN POR RADAR Y LÁSER | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Radar de baja potencia MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
El frente del láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Láser 360° | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro de alarma | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
BASE DE DATOS DE GPS | ||||||||
Cámaras de velocidad fijas UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Cámaras de velocidad fijas Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Cámaras de velocidad fijas USA / CAN | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Cámaras de velocidad fijas AUS / NZL | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | ✓ |
Cámaras de velocidad fijas en todo el mundo | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Cámaras de velocidad fijas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de la sección | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Cámara de luz roja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Puntos de peligro frecuentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Advertencia direccional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
ACTUALIZACIONES DE PAI Y FIRMWARE | ||||||||
Actualizaciones de por vida incluidas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
a través de una memoria USB o WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
OPERACIÓN Y ERGONOMÍA | ||||||||
menú en español / idioma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Pantalla con visualización de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Operación simple e intuitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
LEGALIDAD EUROPA | ||||||||
Condición de fábrica Cumplido legalmente | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
La función de conformidad con la ley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Las funciones de advertencia pueden ser eliminadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Comparación de los detectores de cámaras de radar de velocidad (Low Budget)
Producto | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
precio de lista con IVA incluido | 599 € | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 369 €.349 €Current price is: 349 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. | |||
Clasificación | ||||||||
DETECCIÓN POR RADAR Y LÁSER | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radar de baja potencia MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
El frente del láser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Láser 360° | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro de alarma | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
BASE DE DATOS DE GPS | ||||||||
Cámaras de velocidad fijas UK | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Cámaras de velocidad fijas Europa | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Cámaras de velocidad fijas USA / CAN | ✓ | X | X | |||||
Cámaras de velocidad fijas AUS / NZL | ✓ | X | X | |||||
Cámaras de velocidad fijas en todo el mundo | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cámaras de velocidad fijas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Control de la sección | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Cámara de luz roja | ✓ | ✓ | X | X | X | |||
Puntos de peligro frecuentes | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Advertencia direccional | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
ACTUALIZACIONES DE PAI Y FIRMWARE | ||||||||
Actualizaciones de por vida incluidas | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
MacOS | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
a través de una memoria USB o WIFI | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
OPERACIÓN Y ERGONOMÍA | ||||||||
menú en español / idioma | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Pantalla con visualización de texto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Operación simple e intuitiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
LEGALIDAD EUROPA | ||||||||
Condición de fábrica Cumplido legalmente | X | X | X | X | X | X | X | X |
La función de conformidad con la ley | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Las funciones de advertencia pueden ser eliminadas | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
OverviewMedición de la velocidad en Europa – Frecuencias & panorama general
X BAND RADAR | K BAND RADAR | KA BAND RADAR | MULTA RADAR | LASER | ESO | ESO / AUTOVELOX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Austria | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgium | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Croatia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Cyprus | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Czech Republic | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Estonia | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Finland | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
France | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germany | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Great Britain | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Hungary | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Ireland | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X |
Italy | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Latvia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Lithuania | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Luxembourg | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Netherlands | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norway | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Portugal | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Romania | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Slovakia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Slovenia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Spain | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sweden | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Switzerland | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Turkey | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |