Confronto tra i rilevatori di velocitΓ delle telecamere radar: La nostra panoramica del mercato dei modelli attuali per l’Europa, incluse le prestazioni e la gamma di funzioni. Con la nostra panoramica compatta dei comandi e dei sistemi di misurazione degli autovelox attualmente in uso, potete anche avere una rapida panoramica di quale dispositivo puΓ² fornire quale protezione per il vostro Paese.
Confronto tra i rilevatori di autovelox (High-End)
Prodotto | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE 360C | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzo di listino IVA inclusa | Il prezzo originale era: 799 €.779 €Il prezzo attuale Γ¨: 779 €. | Il prezzo originale era: 699 €.649 €Il prezzo attuale Γ¨: 649 €. | Il prezzo originale era: 799 €.769 €Il prezzo attuale Γ¨: 769 €. | Il prezzo originale era: 649 €.599 €Il prezzo attuale Γ¨: 599 €. | Il prezzo originale era: 799 €.769 €Il prezzo attuale Γ¨: 769 €. | Il prezzo originale era: 799 €.789 €Il prezzo attuale Γ¨: 789 €. | Il prezzo originale era: 749 €.730 €Il prezzo attuale Γ¨: 730 €. | 699 € |
Valutazione | ||||||||
RADAR & LASER DETECTION | ||||||||
Radar K / KA / X | β/β/β | β/β/β | β/β/β | β/β/β | β/β/β | β/β/β | β/β/β | β/β/β |
Radar a bassa potenza MRCD / MRCT / GATSO | β | β | β | β | β | β | β | β |
Fronte laser | β | β | β | β | β | β | β | β |
Laser a 360Β° | β | β | β | X | β | β | β | β |
Filtro antifurto | βββ | βββ | βββ | ββ | ββ | ββ | ββ | ββ |
DATABASE GPS | ||||||||
Autovelox fissi UK | β | β | β | β | X | β | X | X |
Autovelox fissi Europa | β | β | β | β | X | β | X | X |
Autovelox fissi USA / CAN | β | X | X | X | X | β | β | β |
Autovelox fissi AUS / NZL | β | β | X | X | X | X | X | β |
Autovelox fissi in tutto il mondo | β | X | X | X | X | X | X | X |
Autovelox fissi | β | β | β | β | X | β | β | β |
Controllo della sezione | β | β | β | β | X | β | β | β |
Autovelox del Semaforo | β | β | β | β | X | β | β | β |
Punti di pericolo frequenti | β | β | β | β | X | X | X | X |
Avviso direzionale | β | β | β | β | X | X | X | X |
POI & AGGIORNAMENTI FIRMWARE | ||||||||
Aggiornamenti a vita inclusi | β | β | β | β | X | X | X | β |
Windows | β | β | β | β | X | β | β | β |
MacOS | β | β | β | X | X | X | X | X |
Linux | β | β | β | X | X | X | X | X |
tramite chiavetta USB o WIFI | β | β | β | X | β | β | β | X |
OPERAZIONE & ERGONOMIA | ||||||||
menu italiano / lingua | β | β | β | β | X | X | X | X |
Display con visualizzazione del testo | β | β | β | β | X | β | β | β |
Comando semplice / intuitivo | β | β | β | β | X | β | β | β |
LEGALITΓ EUROPA | ||||||||
Condizione di fabbrica Legalmente conforme | β | β | X | X | X | X | X | X |
Funzione conforme alla legge | β | β | β | β | X | X | X | X |
Le funzioni di avviso possono essere cancellate | β | β | β | β | X | X | X | X |
Confronto tra i rilevatori di autovelox (basso budget)
Prodotto | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzo di listino IVA inclusa | 599 € | Il prezzo originale era: 449 €.389 €Il prezzo attuale Γ¨: 389 €. | Il prezzo originale era: 369 €.349 €Il prezzo attuale Γ¨: 349 €. | Il prezzo originale era: 499 €.389 €Il prezzo attuale Γ¨: 389 €. | Il prezzo originale era: 199 €.149 €Il prezzo attuale Γ¨: 149 €. |
|||
Valutazione | ||||||||
RADAR & LASER DETECTION | ||||||||
Radar K / KA / X | β/β/β | β | β | β | β | β | β | β |
Radar a bassa potenza MRCD / MRCT / GATSO | β | X | X | X | X | X | X | X |
Fronte laser | β | β | β | β | β | β | β | β |
Laser a 360Β° | β | β | X | X | β | β | β | β |
Filtro antifurto | ββ | β | β | β | β | X | β | β |
DATABASE GPS | ||||||||
Autovelox fissi UK | X | β | β | β | β | X | X | X |
Autovelox fissi Europa | X | β | β | β | β | X | X | X |
Autovelox fissi USA / CAN | β | X | X | |||||
Autovelox fissi AUS / NZL | β | X | X | |||||
Autovelox fissi in tutto il mondo | X | X | X | X | X | X | X | X |
Autovelox fissi | β | β | β | β | β | X | X | X |
Controllo della sezione | β | β | β | β | β | X | X | X |
Autovelox del Semaforo | β | β | X | X | X | |||
Punti di pericolo frequenti | X | X | X | β | X | X | X | X |
Avviso direzionale | X | X | X | β | X | X | X | X |
POI & AGGIORNAMENTI FIRMWARE | ||||||||
Aggiornamenti a vita inclusi | β | β | β | X | β | X | X | X |
Windows | β | β | β | β | β | X | X | X |
MacOS | X | β | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | β | X | X | X | X | X | X |
tramite chiavetta USB o WIFI | X | β | X | X | X | X | X | X |
OPERAZIONE & ERGONOMIA | ||||||||
menu italiano / lingua | X | X | X | β | X | X | X | X |
Display con visualizzazione del testo | β | β | β | β | β | β | X | X |
Comando semplice / intuitivo | β | β | β | β | β | β | X | X |
LEGALITΓ EUROPA | ||||||||
Condizione di fabbrica Legalmente conforme | X | X | X | X | X | X | X | X |
Funzione conforme alla legge | X | β | β | β | X | X | X | X |
Le funzioni di avviso possono essere cancellate | X | β | β | β | X | X | X | X |
Misurazione della velocitΓ in Europa – Frequenze e campionamenti; Panoramica
X BAND RADAR | K BAND RADAR | KA BAND RADAR | MULTA RADAR | LASERΒ Β Β Β | ESOΒ Β Β Β Β | ESO / AUTOVELOX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | X | X | β | β | β | X | X |
Austria | X | X | β | β | β | β | β |
Belgium | X | β | β | β | β | X | X |
Bulgaria | β | β | β | β | β | X | X |
Croatia | X | β | β | β | β | X | X |
Cyprus | X | β | β | X | β | X | X |
Czech Republic | X | X | β | X | β | X | X |
Denmark | β | β | β | X | β | X | X |
Estonia | X | β | β | X | β | X | X |
Finland | X | X | β | β | β | X | X |
France | X | β | β | β | β | β | β |
Germany | X | X | β | X | β | β | β |
Great Britain | X | β | β | β | β | X | X |
Hungary | X | β | β | X | β | X | X |
Ireland | X | β | X | β | β | X | X |
Italy | X | β | β | X | β | β | β |
Latvia | X | X | β | β | β | X | X |
Lithuania | X | β | β | β | β | X | X |
Luxembourg | X | β | β | X | β | X | X |
Netherlands | X | X | X | β | β | β | β |
Norway | X | β | β | β | β | X | X |
Poland | β | β | β | β | β | X | X |
Portugal | X | β | β | X | β | X | X |
Romania | X | β | X | X | β | X | X |
Slovakia | X | X | β | β | β | X | X |
Slovenia | X | β | β | β | β | X | X |
Spain | X | X | β | β | β | β | β |
Sweden | X | β | β | β | β | X | X |
Switzerland | X | β | β | β | β | X | X |
Turkey | X | β | β | X | β | X | X |