Comparaison des détecteurs de radars de vitesse: Notre aperçu du marché des modèles actuels pour l’Europe, y compris les performances et la gamme de fonctions. Grâce à notre aperçu compact des contrôles de radars et des systèmes de mesure actuellement utilisés, vous pouvez également avoir un aperçu rapide de l’appareil qui peut assurer la protection de votre pays.
Comparaison des détecteurs de radars de vitesse (High-End)
Produit | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE 360C | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prix TVA comprise | Le prix initial était : 799 €.779 €Le prix actuel est : 779 €. | Le prix initial était : 699 €.649 €Le prix actuel est : 649 €. | Le prix initial était : 799 €.769 €Le prix actuel est : 769 €. | Le prix initial était : 649 €.599 €Le prix actuel est : 599 €. | Le prix initial était : 799 €.769 €Le prix actuel est : 769 €. | Le prix initial était : 799 €.789 €Le prix actuel est : 789 €. | Le prix initial était : 749 €.730 €Le prix actuel est : 730 €. | 699 € |
Rating | ||||||||
DETECTION RADAR & LASER | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Radar de faible puissance MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front de laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser à 360 | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtre d'alarme | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
BASE DE DONNEES GPS | ||||||||
Radars fixes UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Radars fixes Europe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Radars fixes USA / CAN | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Radars fixes AUS / NZL | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | ✓ |
Radars fixes dans le monde entier | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Radars fixes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Contrôle de la section | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Caméra à lumière rouge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Points de danger fréquents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Avertissement directionnel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
POI & MISES À JOUR DES FERMETURES | ||||||||
Mises à jour à vie incluses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
via une clé USB ou WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
FONCTIONNEMENT ET ERGONOMIE | ||||||||
menu en français / langue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Affichage avec affichage du texte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Utilisation simple / intuitive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
LEGALITE EUROPE | ||||||||
Condition d'usine Conformité juridique | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Fonction conforme à la législation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Les fonctions d'alerte peuvent être supprimées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Comparaison des détecteurs de radars de vitesse (Midrange)
Produit | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prix TVA comprise | 599 € | Le prix initial était : 449 €.389 €Le prix actuel est : 389 €. | Le prix initial était : 369 €.349 €Le prix actuel est : 349 €. | Le prix initial était : 499 €.389 €Le prix actuel est : 389 €. | Le prix initial était : 199 €.149 €Le prix actuel est : 149 €. |
|||
Rating | ||||||||
DETECTION RADAR & LASER | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radar de faible puissance MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Front de laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser à 360 | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtre d'alarme | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
BASE DE DONNEES GPS | ||||||||
Radars fixes UK | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Radars fixes Europe | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Radars fixes USA / CAN | ✓ | X | X | |||||
Radars fixes AUS / NZL | ✓ | X | X | |||||
Radars fixes dans le monde entier | X | X | X | X | X | X | X | X |
Radars fixes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Contrôle de la section | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Caméra à lumière rouge | ✓ | ✓ | X | X | X | |||
Points de danger fréquents | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Avertissement directionnel | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
POI & MISES À JOUR DES FERMETURES | ||||||||
Mises à jour à vie incluses | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
MacOS | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
via une clé USB ou WIFI | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
FONCTIONNEMENT ET ERGONOMIE | ||||||||
menu en français / langue | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Affichage avec affichage du texte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Utilisation simple / intuitive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
LEGALITE EUROPE | ||||||||
Condition d'usine Conformité juridique | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fonction conforme à la législation | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Les fonctions d'alerte peuvent être supprimées | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Mesure de la vitesse en Europe – Fréquences et vue d’ensemble
X BAND RADAR | K BAND RADAR | KA BAND RADAR | MULTA RADAR | LASER | ESO | ESO / AUTOVELOX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Austria | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgium | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Croatia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Cyprus | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Czech Republic | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Estonia | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Finland | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
France | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germany | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Great Britain | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Hungary | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Ireland | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X |
Italy | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Latvia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Lithuania | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Luxembourg | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Netherlands | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norway | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Portugal | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Romania | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Slovakia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Slovenia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Spain | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sweden | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Switzerland | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Turkey | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |