Confronto tra i rilevatori di velocità delle telecamere radar: La nostra panoramica del mercato dei modelli attuali per l’Europa, incluse le prestazioni e la gamma di funzioni. Con la nostra panoramica compatta dei comandi e dei sistemi di misurazione degli autovelox attualmente in uso, potete anche avere una rapida panoramica di quale dispositivo può fornire quale protezione per il vostro Paese.
Confronto tra i rilevatori di autovelox (High-End)
Prodotto | NAVTY P1 PREMIUM | NAVTY P1 LIFETIME | GENEVO MAX | GENEVO ONE M | VALENTINE V1 GEN2 | ESCORT REDLINE 360C | ESCORT MAX 360C | UNIDEN R7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzo di listino IVA inclusa | Original price was: 799 €.779 €Current price is: 779 €. | Original price was: 699 €.649 €Current price is: 649 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 649 €.599 €Current price is: 599 €. | Original price was: 799 €.769 €Current price is: 769 €. | Original price was: 799 €.789 €Current price is: 789 €. | Original price was: 749 €.730 €Current price is: 730 €. | 699 € |
Valutazione | ||||||||
RADAR & LASER DETECTION | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
Radar a bassa potenza MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fronte laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser a 360° | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro antifurto | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
DATABASE GPS | ||||||||
Autovelox fissi UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Autovelox fissi Europa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Autovelox fissi USA / CAN | ✓ | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Autovelox fissi AUS / NZL | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | ✓ |
Autovelox fissi in tutto il mondo | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Autovelox fissi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo della sezione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Autovelox del Semaforo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Punti di pericolo frequenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Avviso direzionale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
POI & AGGIORNAMENTI FIRMWARE | ||||||||
Aggiornamenti a vita inclusi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | ✓ |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
MacOS | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
Linux | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X |
tramite chiavetta USB o WIFI | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ | X |
OPERAZIONE & ERGONOMIA | ||||||||
menu italiano / lingua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Display con visualizzazione del testo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Comando semplice / intuitivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
LEGALITÀ EUROPA | ||||||||
Condizione di fabbrica Legalmente conforme | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Funzione conforme alla legge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Le funzioni di avviso possono essere cancellate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Confronto tra i rilevatori di autovelox (basso budget)
Prodotto | UNIDEN R3 | NEOLINE X-COP 9100S | NEOLINE X-COP 8700S | GENEVO ONE S | WHISTLER GT-468GXi | ESCORT X50 | WHISTLER GT-138GXI | WHISTLER GT-130 XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzo di listino IVA inclusa | 599 € | Original price was: 449 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 369 €.349 €Current price is: 349 €. | Original price was: 499 €.389 €Current price is: 389 €. | Original price was: 199 €.149 €Current price is: 149 €. |
|||
Valutazione | ||||||||
RADAR & LASER DETECTION | ||||||||
Radar K / KA / X | ✓/✓/✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Radar a bassa potenza MRCD / MRCT / GATSO | ✓ | X | X | X | X | X | X | X |
Fronte laser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laser a 360° | ✓ | ✓ | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro antifurto | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ |
DATABASE GPS | ||||||||
Autovelox fissi UK | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Autovelox fissi Europa | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Autovelox fissi USA / CAN | ✓ | X | X | |||||
Autovelox fissi AUS / NZL | ✓ | X | X | |||||
Autovelox fissi in tutto il mondo | X | X | X | X | X | X | X | X |
Autovelox fissi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Controllo della sezione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
Autovelox del Semaforo | ✓ | ✓ | X | X | X | |||
Punti di pericolo frequenti | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Avviso direzionale | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
POI & AGGIORNAMENTI FIRMWARE | ||||||||
Aggiornamenti a vita inclusi | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X | X |
Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X |
MacOS | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
Linux | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
tramite chiavetta USB o WIFI | X | ✓ | X | X | X | X | X | X |
OPERAZIONE & ERGONOMIA | ||||||||
menu italiano / lingua | X | X | X | ✓ | X | X | X | X |
Display con visualizzazione del testo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Comando semplice / intuitivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
LEGALITÀ EUROPA | ||||||||
Condizione di fabbrica Legalmente conforme | X | X | X | X | X | X | X | X |
Funzione conforme alla legge | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Le funzioni di avviso possono essere cancellate | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X |
Misurazione della velocità in Europa – Frequenze e campionamenti; Panoramica
X BAND RADAR | K BAND RADAR | KA BAND RADAR | MULTA RADAR | LASER | ESO | ESO / AUTOVELOX |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Austria | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Belgium | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Croatia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Cyprus | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Czech Republic | X | X | ✓ | X | ✓ | X | X |
Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Estonia | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Finland | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
France | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Germany | X | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Great Britain | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Hungary | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Ireland | X | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | X |
Italy | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Latvia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Lithuania | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Luxembourg | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Netherlands | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norway | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Portugal | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |
Romania | X | ✓ | X | X | ✓ | X | X |
Slovakia | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Slovenia | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Spain | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sweden | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Switzerland | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X |
Turkey | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | X | X |